Zarybienie / Fish / Fische
| Nazwa wody |
Karp / Carp / Karpfen |
Lin / Tench / Schleie |
Karaś / Crucian / Goldkarausche |
Szczupak / Pike / Hecht |
Jaź / Ide / Aland |
Płoć / Roach / Plotze |
Węgorz / Eel / Aal |
Inne / Other / Andere* | Razem / All / Zusammen [kg] |
| Basen-poligonowe - zalew | 90 | 35 | 15 | 3 | x | x | x | x | 143 |
| Białków - Nowiniec - zalew | 140 | 40 | 40 | 5 | x | 214 | 2.5 | x | 441.5 |
| Bobrze (Poźrzadło) - jezioro | 20 | 20 | 30 | 15 | 2 | x | x | x | 87 |
| Boczowskie (Rzepinko) - jez. | 60 | 45 | 25 | 10 | x | x | x | x | 140 |
| Bojadła Młynkówka - Zbiornik | 40 | 20 | 10 | 2 | x | x | x | x | 72 |
| Borek (Kosarzyn) - jezioro | 130 | 70 | 50 | 25 | 5 | x | x | x | 280 |
| Brodzkie (Parkowe) - jezioro | 80 | 40 | 110 | x | x | x | x | x | 230 |
| Buczek nr 2,3 - żwirownie | 70 | 35 | 15 | 3 | x | x | 2.5 | x | 125,5 |
| Buczek Policyjny - żwirownia | 70 | 35 | 15 | 3 | x | x | x | x | 123 |
| Budych Glinianka - wyrobisko | 55 | 25 | 15 | x | 2 | x | 2.5 | x | 99.5 |
| Chłop - jezioro | 50 | 65 | 40 | 28 | x | 25 | x | x | 208 |
| Czarna Woda – jezioro | 100 | 20 | 60 | 15 | 1 | x | 2.5 | x | 198.5 |
| Czyżykowo (Cisek) - jezioro | 90 | 40 | 25 | 20 | x | x | x | x | 175 |
| Dąbie Duże – jezioro | 130 | 40 | 40 | x | x | x | 2.5 | x | 212.5 |
| Dąbie Małe – jezioro | 35 | 40 | 30 | x | x | x | x | x | 105 |
| Dychów Glinianka – wyrob. | 60 | 20 | 15 | x | x | x | 2.5 | x | 97.5 |
| Dziarg - jezioro | 35 | 30 | 35 | 10 | x | x | x | x | 110 |
| Fadom - żwirownie | 80 | 40 | 15 | 5 | x | x | x | x | 140 |
| Garbicz (Wielkie) - jezioro | 25 | 45 | 15 | x | x | x | 2.5 | x | 87.5 |
| Głębokie k . Brodów - jezioro | 110 | 15 | 10 | 5 | x | x | x | x | 145 |
| Gądkowskie Duże - jezioro | 70 | 50 | 35 | 15 | x | x | x | x | 170 |
| Gęstowice Glinianki – wyrob. | 80 | 35 | 10 | 2 | x | x | 2.5 | x | 129.5 |
| Glibiel (Łochowice)– jezioro | 207 | 50 | 40 | 65 | 10 | x | x | x | 372 |
| Glinianka Jasień - wyrobisko | 130 | 30 | 30 | 5 | x | x | x | x | 195 |
| Glinianka Małomice - wyrob. | 40 | 30 | 10 | x | x | x | 2.5 | 76 | 158.5 |
| Glininaka Szprotawa - wyrob. | 60 | 40 | 15 | 2 | x | 20 | 2.5 | x | 139.5 |
| Glinianki Sulechów - 2 wyrob. | 110 | 70 | 30 | 4 | x | x | x | x | 214 |
| Goszcza - jezioro | 110 | 35 | 30 | x | 2 | x | 5 | x | 182 |
| Graniczne - jezioro | 60 | 40 | 40 | 25 | x | x | x | x | 165 |
| Gruszwickiego (St. Żabno) | 80 | 10 | 20 | x | x | x | 2.5 | x | 112.5 |
| Gryżyce II Staw nr 4 – żwirow. | 185 | x | 40 | 27 | x | x | x | 5 | 257 |
| Gryżyce II staw nr 5 - żwirow. | 180 | x | 40 | 27.5 | x | x | x | 5 | 252.5 |
| Ilno (Torzymskie) - jezioro | 50 | 50 | 45 | 10 | 5 | x | 2.5 | x | 162.5 |
| Jabłonki - wyrobisko | 50 | x | 30 | 5 | x | 30 | x | 5 | 120 |
| Jańsko (Stróżka) - jezioro | 100 | 70 | 90 | 80 | x | x | 5 | x | 345 |
| Jelito (Giełt) - jezioro | 90 | 60 | 35 | x | 5 | x | 5 | x | 195 |
| Jeziorono - jezioro | 50 | 45 | 35 | x | x | x | x | x | 130 |
| Kąpielisko Nowe Miasteczko | 150 | 12 | x | 9 | x | x | x | x | 171 |
| Karasienko (ciemne) - jez. | 40 | 30 | 40 | 15 | 5 | x | x | x | 130 |
| Klików Zalew | 80 | x | 40 | 10 | x | 200 | x | x | 330 |
| Krępa - starorzecze | 120 | 65 | 25 | 5 | x | x | x | x | 215 |
| Kociołek - jezioro | 15 | 50 | 20 | 5 | x | x | x | x | 90 |
| Kołkowy - wyrobisko | 260 | 30 | 50 | 10 | 10 | x | x | x | 360 |
| Kosobudz - jezioro | 40 | 20 | 30 | 3 | x | x | x | x | 93 |
| Kożuchów Kąpielisko - zalew | 100 | 60 | 20 | 3 | 5 | x | x | x | 188 |
| Kożuchów Glinianki - wyrob. | 90 | 30 | 15 | 2 | 20 | x | x | x | 157 |
| Księżno - jezioro | 10 | 25 | 35 | 20 | x | x | x | x | 90 |
| Księżycowy - wyrobisko | 130 | 15 | 25 | 5 | 5 | x | x | x | 180 |
| Krzesińskie - jezioro | x | x | x | x | 30 | x | x | x | 30 |
| Liny Duże - jezioro | 130 | 30 | 35 | 5 | x | x | 5 | x | 205 |
| Liwno (Zabór Duży) - jezioro | 100 | 60 | 45 | x | x | x | x | x | 205 |
| Nazwa wody | Karp | Lin | Karaś | Szczupak | Jaź | Płoć | Węgorz | Inne* | Razem [kg] |
| LOK (Kocie) - wyrobisko | 80 | 8 | 15 | x | x | 10 | x | x | 113 |
| Lubie - jezioro | 40 | 35 | 35 | x | 2 | x | x | x | 112 |
| Lubieszów Glinianka - wyrobisko | 122 | 60 | 30 | 5 | 20 | x | x | x | 237 |
| Lubięcin D. (Kochanowo) - jez. | 55 | 40 | 40 | x | 10 | x | x | x | 145 |
| Lubięcin Mały - jezioro | 44 | 45 | x | x | 10 | x | x | x | 99 |
| Lubińskie - jezioro | 45 | 25 | 15 | 12 | x | x | x | x | 97 |
| Lubrza - - jezioro | 60 | 15 | 35 | x | 2 | x | x | x | 112 |
| Łagowskie - jezioro | 40 | 70 | 80 | 15 | x | x | 5 | x | 210 |
| Morskie Oko - jezioro | 40 | 10 | 10 | 2 | x | x | x | x | 62 |
| Niwa - jezioro | 80 | 20 | 30 | 5 | x | x | 2.5 | x | 137.5 |
| Niemka Duża - jezioro | 85 | 50 | 20 | 3 | x | x | x | x | 158 |
| Niemka Mała - jezioro | 25 | 25 | 10 | 1 | x | x | x | x | 61 |
| Ochla - zalew | x | x | x | x | x | 300 | x | x | 300 |
| Paklicko Wielkie - jezioro | 260 | 90 | 60 | x | 5 | x | 10 | x | 425 |
| Piaszno (Bronków M.) - jezioro | 80 | 25 | 20 | 5 | x | x | 2.5 | x | 132.5 |
| Płytkie - jezioro | 10 | 10 | 10 | 5 | x | x | x | x | 35 |
| Potok Bajorko - wyrobisko | 60 | 5 | 15 | 5 | x | 90 | x | x | 175 |
| Proszów (Drutów) - jezioro | 130 | 20 | 10 | 5 | 10 | x | 2.5 | x | 177.5 |
| Przeprawowy - zalew | 90 | 35 | 15 | 3 | x | x | x | x | 143 |
| Przyborów - starorzecza | 180 | 30 | 50 | 10 | x | x | x | x | 270 |
| Ruchocki Młyn - jezioro | 40 | 10 | 10 | 2 | x | x | x | x | 62 |
| Sarbia - zbiornik | x | 45 | 15 | 2 | x | x | x | x | 62 |

